Perímetro de una figura (II)
dc.audience | Estudiantes | |
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Araya Schulz, Roberto | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 3° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T19:01:07Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T19:01:07Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Juego interactivo que consiste en calcular el perímetro de una figura como número de unidades. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | KL UCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/17391 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | MA03 OAA D | |
dc.oa.actitud | MA03 OAA E | |
dc.oa.conocimiento | MA03 OA 21 | |
dc.oa.habilidad | MA03 OAH a | |
dc.oa.habilidad | MA03 OAH j | |
dc.oa.habilidad | MA03 OAH n | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Medición | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Perímetro de una figura (II) | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.unidad.curricular | Unidad 2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-32421_recurso_html.html
- Size:
- 334.6 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
Collections