Imagen de una casa
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Ministerio de Educación | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 3° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T15:28:23Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T15:28:23Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Imagen del interior de una casa que puede ser usada con distintos fines, por ejemplo para identificar diferentes tipos de ángulos. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpg | |
dc.idcatalogador | ALUCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/14905 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.conocimiento | MA03 OA 18 | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Geometría | |
dc.subject.spanish | Reconocer | |
dc.subject.spanish | Ängulos | |
dc.subject.spanish | Recto | |
dc.subject.spanish | Extendido | |
dc.subject.spanish | Agudo | |
dc.subject.spanish | Obtuso | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Imagen de una casa | |
dc.type | Imagen | |
dc.unidad.curricular | Unidad 4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-27557_recurso_jpg.jpg
- Size:
- 44.16 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections