Geoglifos en la Región de Tarapacá
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Ministerio de Educación. Programa de Educación Intercultural Bilingüe | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T22:39:17Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T22:39:17Z | |
dc.description.abstract | Fotografía de un geoglifo compuesto por dos imágenes. | |
dc.description.educarchile | En el ecosistema altiplánico la flora y la fauna son escasas debido a las dificultades que plantea la vida en las grandes alturas como la falta de oxígeno, la exposición a intensa radiación solar, los cambios extremos de temperatura, la falta de agua y la salinidad de la tierra, dificultades que solo ha podido superar un número relativamente reducido de especies que se han adaptado a estas extremas condiciones de vida. El hombre, sin embargo, ha sabido sobrellevar estas exigencias instalándose hace siglos en estos paisajes. Prueba de ello es el geoglifo que se observa en la imagen, dibujado probablemente para señalar la ruta de pastoreo. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpg | |
dc.format.dimensiones | 800x600 | |
dc.format.peso | 95,9 | |
dc.idcatalogador | MG EDU BQ | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40213 | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Altiplano | |
dc.subject.spanish | Ecosistema | |
dc.subject.spanish | Geoglifo | |
dc.title | Geoglifos en la Región de Tarapacá | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=142080 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- paisajes_33.jpg
- Size:
- 95.91 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections