Salar de Surire
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Ministerio de Educación. Programa de Educación Intercultural Bilingüe | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T22:41:34Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T22:41:34Z | |
dc.description.abstract | Fotografía del salar de Surire en la Región de Tarapacá de Chile. | |
dc.description.educarchile | El salar de Surire se ubica a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en su entorno se desarrolla un ecosistema altiplánico habitado por especies como el ñandú, flamenco, vicuña, alpaca, llama, etc. La temperatura oscila entre los -15ºC en la noche y los 5ºC en el día. El relieve corresponde casi en su totalidad al salar, destacando el cerro Oquealla ubicado en el centro del salar. El nombre de este salar deriva de “suri”, nomenclatura Aymara empleada para denominar al ñandú. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpg | |
dc.format.dimensiones | 800x600 | |
dc.format.peso | 61,9 | |
dc.idcatalogador | MG EDU BQ | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40244 | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Altiplano | |
dc.subject.spanish | Región de Tarapacá | |
dc.subject.spanish | Ecosistema | |
dc.subject.spanish | Laguna | |
dc.sugerencia.uso | En esta imagen pueden verse las características de los salares del norte de Chile y sus características, por lo tanto puede utilizarse para el estudio de estas temáticas. Pueden utilizarse otros recursos similares para complementar. | |
dc.title | Salar de Surire | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=142167 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- surire_2.jpg
- Size:
- 61.99 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections