Magnetismo CA
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Educarchile | |
dc.contributor.entity | Profísica | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T05:40:16Z | |
dc.date.available | 2018-03-29T05:40:16Z | |
dc.description.abstract | Vídeo que busca responder a la pregunta ¿Qué sucede si se acerca un imán a una ampolleta encendida que está conectada a la corriente alterna? demostrando de manera entretenida la interacción que se produce entre el campo magnético y la corriente alterna que circula por el filamento. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | flv | |
dc.format | mp4 | |
dc.format.peso | 23.900 kb | |
dc.idcatalogador | MC EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/48360 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.discipline | Física | |
dc.subject.spanish | Energía eléctrica | |
dc.subject.spanish | Electromagnetismo | |
dc.sugerencia.uso | Se sugiere utilizar el vídeo mientras que los alumnos y alumnas investigan en otras fuentes. Puede usarse como intervención de motivación e introducción a la temática, o bien como aplicación de lo ya aprendido sobre la misma. También puede ser usado como complementación en el desarrollo de los contenidos, ya que presenta variados datos que facilitan el trabajo docente. | |
dc.title | Magnetismo CA | |
dc.type | Vídeo | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=136604 |
Collections