Volcanes Churicagua-Iquilla
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | EnergÃa Andina | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T23:14:25Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T23:14:25Z | |
dc.description.educarchile | Comuna de General Lagos, Región de Arica y Parinacota, La fotografÃa muestra el flanco sureste del complejo volcánico Churicagua-Iquilla. Los tonos anaranjados de su ladera dan cuenta de una extensa zona de alteración hidrotermal que afecta el núcleo del edificio volcánico, el cual se encuentra expuesto, debido a la intensa erosión glacial. En la parte baja, en primer plano, se observa el manto de morrenas o sedimentos glaciales (m) de superficie suave que cubren extensamente sus flancos medio e inferior. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 3300 x 2550 px | |
dc.format.peso | 2 MB | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40648 | |
dc.source | www.energiandina.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.spanish | Salar Carcote | |
dc.subject.spanish | Antofagasta | |
dc.subject.spanish | Volcán | |
dc.subject.spanish | VulcanologÃa | |
dc.subject.spanish | GeomorfologÃa | |
dc.title | Volcanes Churicagua-Iquilla | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=223744 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- imagen_223744_pequena.jpg
- Size:
- 12.22 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections