Terremoto de Valdivia, 1960
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Anónimo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T23:54:21Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T23:54:21Z | |
dc.description.abstract | Fotografía de una casa destruida por el terremoto de Valdivia en 1960. | |
dc.description.educarchile | La ciudad de Valdivia fue afectada el 22 de mayo del año 1960 por el el mayor movimiento telúrico jamás registrado en la historia. Esta es la ciudad donde se registró aquella tristemente célebre intensidad récord de 6 a 7 en la escala de Mercalli y de 9,5 en la escala de Richter. El terremoto ocurrió a las 15:11 horas (19:11 GMT) y fue percibido en todo el cono sur de América. A pesar de la gran magnitud del sismo, la mayoría de las víctimas fatales murieron a causa de los tsunamis y no a causa del terremoto. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 1937x1880 | |
dc.format.peso | 1174 | |
dc.idcatalogador | CT EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/41090 | |
dc.source | Universidad de Chile | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Movimiento telúrico | |
dc.subject.spanish | Tsunami | |
dc.subject.spanish | Valdivia | |
dc.subject.spanish | Escala sismológica | |
dc.subject.spanish | Sismo | |
dc.sugerencia.uso | La imagen permite mostrar las consecuencias de uno de los terremotos de mayor magnitud en Chile. | |
dc.title | Terremoto de Valdivia, 1960 | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=101041 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-101041_imagen_0.jpeg
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections