Objeto Digital de Aprendizaje. Características de la economía mundial
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Educarchile | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:58:32Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:58:32Z | |
dc.description | Este Objeto Digital apoya el aprendizaje esperado "Entienden el proceso de internacionalización de la transnacionalización del capital, la liberalización del comercio de bienes y servicios, y la creciente interdependencia económica entre las naciones como rasgos distintivos de la economía mundial actual", por medio de una presentación interactiva de los contenidos a evaluar. Revolución tecnológica e informática, la globalización de la economía, relaciones de influencia, cooperación y conflicto entre regiones y naciones. Cuadros de reforzamiento interactivo, secuencias de imágenes y una síntesis multimedial, completan el objeto. | |
dc.description.abstract | Te invitamos a conocer y utilizar en tu práctica docente este Objeto Digital de Aprendizaje diseñado para Cuarto Medio en el subsector de Historia y Ciencias Sociales. Con él podrás ampliar y mejorar las estrategias utilizadas en tus clases de manera lúdica e interactiva. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | html | |
dc.format | zip | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49609 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.discipline | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | |
dc.subject.spanish | Revolución tecnológica | |
dc.subject.spanish | Globalización | |
dc.subject.spanish | Relaciones económicas internacionales | |
dc.subject.spanish | Método de enseñanza | |
dc.subject.spanish | Mercado | |
dc.sugerencia.uso | Considerando la necesidad de tener en cuenta la existencia de Chile dentro de un contexto territorial mayor, este ODA busca evaluar el conocimiento de los estudiantes respecto de la localización y situación de Chile, así como de su proyección tricontinental. Mediante el uso de coordenadas geográficas se trabaja la ubicación del territorio y su tricontinentalidad, y sobre el trabajo con un planisferio y la identificación de diferentes países de acuerdo a caracerísticas dadas. Se puede trabajar temas como la conectividad, la posición de Chile en el continente y el mundo. | |
dc.title | Objeto Digital de Aprendizaje. Características de la economía mundial | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=212677 | |
dc.uri.recurso | http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_historia/ODA_26_Caracteristicas_Economia_Mundial/index.html |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections