Triángulos por doquier
dc.activity | Actividades complementarias | |
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Villagrán W., Beatriz | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 2° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T14:44:38Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T14:44:38Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Juego matemático que consiste en recortar triángulos y formar diferentes figuras con ellas. Incluye guía para recortar para los estudiantes y pauta para el profesor. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | doc | |
dc.format | ||
dc.idcatalogador | JT UCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/13976 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | MA02 OAA B | |
dc.oa.conocimiento | MA02 OA 15 | |
dc.oa.habilidad | MA02 OAH a | |
dc.oa.habilidad | MA02 OAH h | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Geometría | |
dc.subject.spanish | Juego | |
dc.subject.spanish | Triángulos | |
dc.subject.spanish | Recortar | |
dc.subject.spanish | Geometría | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Triángulos por doquier | |
dc.type | Documento | |
dc.unidad.curricular | Unidad 3 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- articles-26132_recurso_pauta_pdf.pdf
- Size:
- 139.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-26132_recurso_pauta_doc.doc
- Size:
- 104 KB
- Format:
- Microsoft Word
Loading...
- Name:
- articles-26132_recurso_pdf.pdf
- Size:
- 152.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Collections