Calle Ahumada a mediados del siglo XX, Santiago, Región Metropolitana, Zona Central
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T21:39:28Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T21:39:28Z | |
dc.description.abstract | Imagen que muestra el Paseo Ahumada, mediados del siglo XX. | |
dc.description.educarchile | El paseo Ahumada es un punto neurálgico del centro de Santiago y lugar de encuentro, ha sido visitado por muchas personas y rememora las pasadas épocas donde la familia se encontraba. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 550x553 | |
dc.format.peso | 208888 | |
dc.idcatalogador | PL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/39270 | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Paseo Ahumada | |
dc.subject.spanish | Zona urbana | |
dc.subject.spanish | Población urbana | |
dc.subject.spanish | Comercio | |
dc.subject.spanish | Chile | |
dc.sugerencia.uso | Esta imagen posibilita el desarrollo de algunas actividades de aprendizaje tales como describir la imagen observada, apoyar gráficamente la identificación de características del siglo XX, comparar pasado y presente, distinguir continuidad y cambio, describir características y funciones de los espacios urbanos, etc. | |
dc.title | Calle Ahumada a mediados del siglo XX, Santiago, Región Metropolitana, Zona Central | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=105622 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-105622_imagen_0.jpeg
- Size:
- 203.99 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections