La red neuronal por defecto| Corto Animado | Por la Razón y la Ciencia
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.audience | Estudiantes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Recursos Educativos Multimediales | es_ES |
dc.contributor.entity | Fundación VTR | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.curso | 2° medio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T23:15:34Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T23:15:34Z | |
dc.date.modification | 2019-05-27 | |
dc.description.abstract | Este corto animado explica la importancia de los momentos de ocio para el funcionamiento cerebral, puesto que a partir de recientes estudios de la neurociencia se ha descubierto que en esos momentos el cerebro utiliza información aleatoria generando una reorganización positiva para el mismo. | es_ES |
dc.description.educarchile | Se propone presentar esta cápsula al finalizar la clase, una vez que los estudiantes sepan cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo, transmitiendo las señales neuronales a lo largo del cuerpo y que relacionen el funcionamiento del cerebro con actividades mentales como la inteligencia, emociones, etc, con el objetivo de hacer que los y las estudiantes se pregunten cuánto tiempo ellos destinan al ocio y si habían pensado alguna vez, que las actividades de descanso o las rutinarias, también les ayudan a adquirir información, actuando lo que se denomina “red neuronal por defecto”. Finalmente se propone a los estudiantes recuerden y escriban alguna situación en que ellos estando “sin hacer nada” han concebido una gran idea. Indicador de evaluación: Relacionan el funcionamiento del cerebro con actividades mentales como inteligencia, emociones, afectos, aprendizaje, lenguaje y memoria, como adaptación mediante el análisis de datos. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Media | es_ES |
dc.format | video/mp4 | es_ES |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/55384 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.oa.conocimiento | CN2M OA 01 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Por la razón y la ciencia | es_ES |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.study.mode | Formación General | es_ES |
dc.subject.discipline | Ciencias Naturales | es_ES |
dc.subject.eje | Biología | |
dc.subject.spanish | Ocio | es_ES |
dc.subject.spanish | Sistema nervioso | es_ES |
dc.subject.spanish | Actividad de tiempo libre | es_ES |
dc.subject.spanish | Salud | es_ES |
dc.title | La red neuronal por defecto| Corto Animado | Por la Razón y la Ciencia | es_ES |
dc.type | Vídeo | es_ES |
dc.unidad.curricular | Unidad 1 | es_ES |
dc.uri.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=r5PQeCUkQQE | es_ES |
Collections