Estándar 9 - Evaluación y retroalimentación del aprendizaje
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Apoyo al Sistema Educativo | es_ES |
dc.category.document | Cartillas Comunicacionales | es_ES |
dc.contributor.entity | Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPEIP | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T21:35:26Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T21:35:26Z | |
dc.date.modification | 2022-01-03 | |
dc.description.abstract | Utiliza la evaluación y la retroalimentación para monitorear y potenciar el aprendizaje, basándose en criterios evaluativos y evidencia relevante, ajustando apoyos de manera oportuna y específica, y propiciando la autoevaluación en los y las estudiantes. | es_ES |
dc.description.educarchile | Al usar este estándar se fomenta que los y las estudiantes participen en la definición de los criterios de evaluación, se comprometan y perseveren con sus procesos de aprendizaje, y que establezcan indicadores y y atributos para la autoevaluación y coevaluación. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/57091 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.subject.spanish | Competencias docentes | es_ES |
dc.subject.spanish | Evaluación del estudiante | es_ES |
dc.subject.spanish | Autoaprendizaje | es_ES |
dc.subject.spanish | Aprendizaje activo | es_ES |
dc.title | Estándar 9 - Evaluación y retroalimentación del aprendizaje | es_ES |
dc.type | Infografía | es_ES |
Collections