Prisma de base hexagonal
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Ministerio de Educación | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 5° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T14:24:27Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T14:24:27Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Imagen de un prisma hexagonal que puede ser usada con diversos fines pedagógicos, por ejemplo para identificar caras, aristas, paralelas, perpendiculares, etc. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpeg | |
dc.idcatalogador | KS UCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/13278 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.conocimiento | MA05 OA 17 | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Geometría | |
dc.subject.spanish | Prisma base hexagonal | |
dc.subject.spanish | Figura 3D | |
dc.subject.spanish | Identificar | |
dc.subject.spanish | Aristas | |
dc.subject.spanish | Caras | |
dc.subject.spanish | Paralelas | |
dc.subject.spanish | Perpendiculares | |
dc.subject.spanish | Intersecciones | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Prisma de base hexagonal | |
dc.type | Imagen | |
dc.unidad.curricular | Unidad 2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-24446_recurso_jpg.jpg
- Size:
- 169.67 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections