Pangea I
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material DidƔctico | |
dc.contributor.entity | EspaƱa. Ministerio de EducaciĆ³n y Ciencia | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T22:03:14Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T22:03:14Z | |
dc.description.abstract | La ilustraciĆ³n muestra las especies de animales y vegetales que habitaban en la Pangea. | |
dc.description.educarchile | Pangea (Pangaea) es el nombre asignado por Alfred Wegener para definir al supercontinente formado por la uniĆ³n de todos los continentes actuales. La imagen a color muestra las especies de seres vivos que habitaban en la pangea como por ejemplo el cynognathus, el mesosaurus, el lystrosaurus y una especia vegetal como el glossopteris. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | EducaciĆ³n BĆ”sica | |
dc.format | jpg | |
dc.format.dimensiones | 520x646 | |
dc.format.peso | 1625 | |
dc.idcatalogador | EG EDU PL | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/39691 | |
dc.language.item | EspaƱol | |
dc.source | http://recursos.cnice.mec.es | |
dc.source.entity | educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Mapa | |
dc.subject.spanish | Prehistoria | |
dc.subject.spanish | Forma terrestre | |
dc.subject.spanish | Deriva de los continentes | |
dc.subject.spanish | Ciencias de la tierra | |
dc.title | Pangea I | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=135268 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pangea.jpg
- Size:
- 158.77 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections