Polígonos
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | García Roca, Abraham | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 8° básico | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T20:43:32Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T20:43:32Z | |
dc.description.abstract | Esta presentación está dirigida a profesores de matemática de octavo año básico y su propósito es servir como material de apoyo a la unidad de polígonos regulares. Desarrolla cuestiones como los elementos que los componen, la clasificación que tienen de acuerdo a su forma y número de lados, la relación entre estos lados y la suma de sus ángulos interiores. Este material se desarrolla mediante la exposición de material gráfico que facilita la comprensión de la materia tratada y presenta resolución de ejercicios. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | ppt | |
dc.format.peso | 329 | |
dc.idcatalogador | RV EDU PL | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/54066 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.sectormatematica.cl | |
dc.source.entity | educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.spanish | Geometría | |
dc.subject.spanish | Material visual | |
dc.subject.spanish | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject.spanish | Método de enseñanza | |
dc.sugerencia.uso | Se sugiere utilizarla como material introductorio al contenido tratado. Se puede generar una guía de ejercicios para complementar y reforzar lo aprendido, formar grupos para resolver situaciones problemáticas planteadas y luego socializarlas con sus pares. | |
dc.title | Polígonos | |
dc.type | Presentación | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=140957 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections