Cerro Fitz Roy
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Seebach, Norberto | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T22:00:25Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T22:00:25Z | |
dc.description.abstract | Imagen que muestra el cerro Fitz Roy que nos separa de Argentina en la zona de la Patagonia. | |
dc.description.educarchile | FotografÃa a color del cerro Fitz Roy, ubicado en la frontera con Argentina en el margen oriental del Hielo Patagónico Sur. LÃmite entre las Undécima y Duodécima regiones de Chile. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpg | |
dc.format.dimensiones | 800X531 | |
dc.format.peso | 77 | |
dc.idcatalogador | EG EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/39646 | |
dc.source | www.recorriendochile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Chile | |
dc.subject.spanish | Zona sur | |
dc.subject.spanish | Cerro Fitz Roy | |
dc.subject.spanish | Hielo patagónico sur | |
dc.subject.spanish | XI Región | |
dc.subject.spanish | XII Región | |
dc.subject.spanish | LÃmites geográficos | |
dc.sugerencia.uso | La fotografÃa puede utilizarse para el estudio de las distintas zonas geográficas de nuestro paÃs y sus caracterÃsticas. Puede complementarse con otros recursos similares. | |
dc.title | Cerro Fitz Roy | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=135088 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 689-HPS.jpg
- Size:
- 77.95 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections