America noviter delineata
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material DidƔctico | |
dc.contributor.author | Rada, Juan | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T15:17:20Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T15:17:20Z | |
dc.description.abstract | Mapa realizado en 1623 por Joannes Jansonius. En la parte superior aparecen ilustrados lugares considerados importantes, como isla Mocha. A esta llegaban los barcos luego de atravesar el Estrecho de Magallanes para abastecerse de agua y comida, antes de seguir hacia las Molucas. | |
dc.document.status | Despublicado | |
dc.education.level | EducaciĆ³n BĆ”sica | |
dc.education.level | EducaciĆ³n Media | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 1575x1934 | |
dc.format.peso | 5493 | |
dc.idcatalogador | MG EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/52501 | |
dc.language.iso | EspaƱol (ES) | |
dc.source | www.colombiaaprende.edu.co | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.study.mode | FormaciĆ³n General | |
dc.subject.spanish | AmƩrica | |
dc.subject.spanish | CartografĆa | |
dc.subject.spanish | Isla Mocha | |
dc.subject.spanish | Historia americana | |
dc.subject.spanish | Ruta comercial | |
dc.sugerencia.uso | La imagen es de enorme utilidad para comprender la concepciĆ³n que se tenĆa en el siglo XVII del Nuevo Mundo si se compara con mapas de los siglos precedentes. Puede ayudar a mostrar los avances en la cartografĆa de la Ć©poca moderna. | |
dc.title | America noviter delineata | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=60072 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-60072_imagen_0.jpeg
- Size:
- 536.47 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections