Resolver adiciones y sustracciones con ayuda de la recta numérica
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Araya Schulz, Roberto | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 4° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T14:20:02Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T14:20:02Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Juego interactivo que consiste en resolver adiciones y sustracciones en contexto con apoyo de la recta numérica. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | EGUCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/12997 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.conocimiento | MA04 OA 07 | |
dc.oa.habilidad | MA04 OAH b | |
dc.oa.habilidad | MA04 OAH f | |
dc.oa.habilidad | MA04 OAH i | |
dc.oa.habilidad | MA04 OAH j | |
dc.oa.habilidad | MA04 OAH l | |
dc.oa.habilidad | MA04 OAH n | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Números y operaciones | |
dc.subject.spanish | Adiciones | |
dc.subject.spanish | Sustracciones | |
dc.subject.spanish | Recta numérica | |
dc.subject.spanish | Resolución de problemas | |
dc.subject.spanish | Contextos | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Resolver adiciones y sustracciones con ayuda de la recta numérica | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.unidad.curricular | Unidad 1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-24091_recurso_html.html
- Size:
- 431.32 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
Collections