Blocks de departamentos, Arica
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T00:19:12Z | |
dc.date.available | 2018-02-02T00:19:12Z | |
dc.description.abstract | FotografĂa tomada en la ciudad de Arica. | |
dc.description.educarchile | Arica es una gran ciudad portuaria en la Región de Arica y Parinacot. Fue fundada el 25 de abril de 1541. Hoy cuenta con una población de 185.268 habitantes y una densidad poblacional de 36,6 habitantes por kilómetro cuadrado. El gentilicio que reciben las personas que habitan en ella es ariqueño. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 416x413 | |
dc.format.peso | 115 | |
dc.idcatalogador | MC EDU BQ | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/41335 | |
dc.source | www.uchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Arquitectura | |
dc.subject.spanish | RegiĂłn de Arica y Parinacota | |
dc.subject.spanish | Zona urbana | |
dc.subject.spanish | Asentamiento humano | |
dc.sugerencia.uso | Este recurso permite al docente de Historia trabajar en diferentes niveles educativos. Esta imagen da la posibilidad de implementar algunas actividades de aprendizaje, tales como, describir la imagen observada, investigar sobre el estilo arquitectónico de esta construcción y cuándo fue construida, tipo de materiales utilizados, investigar sobre la ciudad de Arica respecto de su plano urbano, actividades económicas que se desarrollan en esta ciudad, etc. | |
dc.title | Blocks de departamentos, Arica | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=104603 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-104603_imagen_0.jpeg
- Size:
- 112.61 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections