Identificar número de caras y aristas en figuras 3D dadas (I)
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Araya Schulz, Roberto | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 3° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T14:25:02Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T14:25:02Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Juego interactivo que consiste en reconocer figuras 3D con un número de caras y aristas entregado. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | KS UCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/13305 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | MA03 OAA C | |
dc.oa.actitud | MA03 OAA E | |
dc.oa.conocimiento | MA03 OA 16 | |
dc.oa.habilidad | MA03 OAH d | |
dc.oa.habilidad | MA03 OAH e | |
dc.oa.habilidad | MA03 OAH n | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Geometría | |
dc.subject.spanish | Identificar | |
dc.subject.spanish | Números | |
dc.subject.spanish | Caras | |
dc.subject.spanish | Aristas | |
dc.subject.spanish | Figuras 3D | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Identificar número de caras y aristas en figuras 3D dadas (I) | |
dc.type | Otro | |
dc.unidad.curricular | Unidad 2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-24472_recurso_html.html
- Size:
- 373.42 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
Collections