Sustracción de fracciones de igual denominador
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Ortega Moreno, Antonio | |
dc.contributor.entity | España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 6° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T14:50:55Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T14:50:55Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Imagen que muestra un ejemplo de una sustracción de fracciones de igual denominador. En este caso denominador 7. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpg | |
dc.idcatalogador | PL UCE BQ | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/14125 | |
dc.oa.actitud | MA06 OAA C | |
dc.oa.actitud | MA06 OAA D | |
dc.oa.conocimiento | MA06 OA 06 | |
dc.oa.habilidad | MA06 OAH i | |
dc.oa.habilidad | MA06 OAH m | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Números y operaciones | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.subject.spanish | Aritmética | |
dc.subject.spanish | Sustracción | |
dc.subject.spanish | Fracciones | |
dc.subject.spanish | Denominador | |
dc.title | Sustracción de fracciones de igual denominador | |
dc.type | Imagen | |
dc.unidad.curricular | Unidad 1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-20114_recurso_jpg.jpg
- Size:
- 24.04 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections