Bipartición de las bacterias
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa | |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T00:31:00Z | |
dc.date.available | 2018-02-02T00:31:00Z | |
dc.description.abstract | Imagen que muestra la bipartición de las bacterias. | |
dc.description.educarchile | Imagen que muestra la bipartición de las bacterias, representando un tipo de reproducción asexual. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | gif | |
dc.format.dimensiones | 400x240 | |
dc.format.peso | 9 | |
dc.idcatalogador | MC EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/41445 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.spanish | Cromosoma | |
dc.subject.spanish | Genética | |
dc.subject.spanish | Célula | |
dc.subject.spanish | Microorganismo | |
dc.subject.spanish | Reproducción humana | |
dc.subject.spanish | Bacteria | |
dc.sugerencia.uso | Se sugiere el uso de este recurso a modo de material de apoyo para la unidad de microorganismos. Este puede ser proyectado con el fin de indagar el estudio de la rápida reproducción bacteriana. | |
dc.title | Bipartición de las bacterias | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=94623 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections