Tasa metabólica basal
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | educarchile | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T15:19:14Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T15:19:14Z | |
dc.description.abstract | Se llama tasa metabólica basal al consumo de energía mínimo necesario para mantener las condiciones de reposo (circulación sanguínea, respiración, digestión etc). La tasa metabólica basal se calcula en ayuno, en reposo acostado y a una temperatura ambiente mayor o igual a 20º C. La tasa metabólica basal contiene variaciones: si hay mayor masa corporal, hay mayor tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal de los varones es mayor que la tasa metabólica basal de las mujeres, y a mayor edad disminuye la tasa metabólica basal. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | gif | |
dc.format.dimensiones | 445x449 | |
dc.format.peso | 168 | |
dc.idcatalogador | KL EDU BQ | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/52669 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
dc.source.entity | educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.spanish | Biología | |
dc.subject.spanish | Nutrición | |
dc.subject.spanish | Biometría | |
dc.subject.spanish | Metabolismo | |
dc.title | Tasa metabólica basal | |
dc.type | Infografía | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=95393 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections