Venta de cereales (I)
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material DidƔctico | |
dc.contributor.author | Araya Schulz, Roberto | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 5Ā° bĆ”sico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T19:38:57Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T19:38:57Z | |
dc.decreto | Decreto NĀ° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Juego interactivo que consiste en extraer informaciĆ³n desde una tabla para responder preguntas. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | EducaciĆ³n BĆ”sica | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | MG UCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/17729 | |
dc.language.item | EspaƱol | |
dc.oa.actitud | MA05 OAA A | |
dc.oa.conocimiento | MA05 OA 26 | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH i | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH l | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | MatemƔtica | |
dc.subject.eje | Datos y probabilidades | |
dc.subject.spanish | MatemƔticas | |
dc.subject.spanish | EducaciĆ³n BĆ”sica | |
dc.subject.spanish | AnĆ”lisis estadĆstico | |
dc.subject.spanish | Razonamiento | |
dc.subject.spanish | Juego | |
dc.title | Venta de cereales (I) | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.unidad.curricular | Unidad 4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-32852_recurso_html.html
- Size:
- 415.7 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
Collections