Resolución de problemas
dc.activity | Actividades complementarias | |
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Ramírez G., Paola | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 4° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T16:08:28Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T16:08:28Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Guía de actividades en donde los problemas relacionados a cantidades decimales, se resuelven mediante una representación pictórica. Incluye pauta para el docente. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | doc | |
dc.format | ||
dc.idcatalogador | LM UCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/15423 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | MA04 OAA F | |
dc.oa.conocimiento | MA04 OA 12 | |
dc.oa.habilidad | MA04 OAH i | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Números y operaciones | |
dc.subject.spanish | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject.spanish | Conocimientos aritméticos | |
dc.subject.spanish | Materias de enseñanza básica y general | |
dc.title | Resolución de problemas | |
dc.type | Documento | |
dc.unidad.curricular | Unidad 4 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- articles-29289_recurso_pauta_pdf.pdf
- Size:
- 268.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-29289_recurso_pauta_doc.doc
- Size:
- 155.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-29289_recurso_doc.doc
- Size:
- 153.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
Loading...
- Name:
- articles-29289_recurso_pdf.pdf
- Size:
- 247.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Collections