Aparato respiratorio
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T15:19:51Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T15:19:51Z | |
dc.description.abstract | El aparato respiratorio se compone de vías aéreas y los órganos respiratorios. En vías aéreas el aire es conducido desde la nariz hasta el interior de los pulmones, pasando por la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios primarios y bronquíolos que terminan en racimos de vesículas llamadas alvéolos, que constituyen la membrana respiratoria, a través de la cual los gases pasan por difusión a la sangre o desde la sangre al interior del alvéolo. En el hombre hay cerca de 300 millones de alvéolos que alcanzan una superficie total de 70 m2 aproximadamente. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | gif | |
dc.format.dimensiones | 320x350 | |
dc.format.peso | 411 | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/52717 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.cnice.mec.es | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.spanish | Anatomía | |
dc.subject.spanish | Biología | |
dc.title | Aparato respiratorio | |
dc.type | Infografía | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=95913 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections