Datación de objetos históricos I
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Mi Clase | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:58:18Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:58:18Z | |
dc.description.abstract | El isótopo 14C es útil para conocer hace cuanto tiempo murió un organismo vivo. La serie del 238U sirve para determinar la edad de rocas que se formaron en la génesis del planeta. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | swf | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49553 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.discipline | Química | |
dc.subject.spanish | Análisis químico | |
dc.subject.spanish | Química experimental | |
dc.subject.spanish | Método de enseñanza | |
dc.title | Datación de objetos históricos I | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=208013 | |
dc.uri.recurso | http://odas.educarchile.cl/odas_mineduc/pav/Quimica/datacion_objetos.swf |
Files
Collections