Material de apoyo para el docente Tratamiento de información cuantitativa
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Muñoz, Héctor | |
dc.contributor.entity | Fundación Chile, Educación Centro de Innovación | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 7° básico | |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T22:38:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-15T22:38:09Z | |
dc.date.modification | 2019-07-15 | |
dc.description.abstract | Material de apoyo al docente para la enseñanza del tratamiento de información cuantitativa. | es_ES |
dc.description.educarchile | La unidad trabaja el uso e interpretación de gráficos circulares. Análisis comparativo de diferentes tipos de gráficos y tablas. Criterios de selección de tipos de tablas o gráficos. Interpretación y determinación de la media aritmética, la mediana y la moda. | |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/55933 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.conocimiento | MA07 OA 16 | |
dc.oa.conocimiento | MA07 OA 17 | |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Probabilidades y estadística | |
dc.subject.spanish | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject.spanish | Método de enseñanza | |
dc.subject.spanish | Técnica didáctica | |
dc.title | Material de apoyo para el docente Tratamiento de información cuantitativa | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
dc.unidad.curricular | Unidad 4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Docente_7°_basico_Tratamiento_de_información_cuantitativa.pdf
- Size:
- 266.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections