Cabo de Hornos
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Seebach, Norberto | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T22:26:54Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T22:26:54Z | |
dc.description.abstract | Conoce el peñón más austral de Sudamérica. | |
dc.description.educarchile | Fotografía a color del cabo de Hornos, descubierto en 1616 por los navegantes Le Maire y van Schouten que lo bautizaron en honor al barco extraviado de nombre Hoorn. Este peñón es el más austral de Sudamérica. Duodécima Región de Chile. Más información en www.recorriendochile.cl | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpg | |
dc.format.dimensiones | 800x530 | |
dc.format.peso | 45 | |
dc.idcatalogador | KS EDU BQ | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40038 | |
dc.source | www.recorriendochile.cl | |
dc.source.entity | educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Forma terrestre | |
dc.subject.spanish | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | |
dc.subject.spanish | Zona costera | |
dc.subject.spanish | Medio ambiente natural | |
dc.subject.spanish | Geografía física | |
dc.sugerencia.uso | La fotografía puede utilizarse para el estudio de las distintas zonas geográficas del país y sus características. Puede complementarse con otros recursos similares. | |
dc.title | Cabo de Hornos | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=135822 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 764-Cde-Hornos.jpg
- Size:
- 45.09 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections