De la vista al ver
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Cerda, Magdalena de la | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T15:17:29Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T15:17:29Z | |
dc.description.abstract | Se presenta el órgano del sentido de la vista, ejemplos cotidianos y alteraciones de la visión. | |
dc.document.status | Despublicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 591x509 | |
dc.format.peso | 327 | |
dc.idcatalogador | MG EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/52518 | |
dc.language.iso | Español (ES) | |
dc.source | Kent, A.; Eard, A. Introducción a la física, Plesa, Madrid, España, 1983.De Ruvo, A; Widell, M. Was ist in meinem Korper los?. Ravensburger, Italia, 1979.Magdalena De La Cerda | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Sistema nervioso | |
dc.subject.spanish | Sistema sensorial | |
dc.subject.spanish | Percepción | |
dc.subject.spanish | Vista | |
dc.subject.spanish | Biología humana | |
dc.subject.spanish | Anatomía humana | |
dc.title | De la vista al ver | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=60271 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-60271_imagen_0.jpeg
- Size:
- 31.99 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections