Números y cantidades
dc.audience | Educadoras de párvulos | es_ES |
dc.audience | Estudiantes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | es_ES |
dc.contributor.entity | Imactiva S.A. | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T02:11:53Z | |
dc.date.available | 2018-04-25T02:11:53Z | |
dc.description.abstract | Aplicación de matemáticas cuyo objetivo es desarrollar en los niños y niñas de primer nivel de transición la capacidad de emplear los números hasta al menos el 10, para contar, cuantificar, ordenar y comparar cantidades. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación Parvularia | es_ES |
dc.idcatalogador | EG DEG2 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/54902 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.source.entity | Centro de Educación y Tecnología. Enlaces | es_ES |
dc.study.mode | Primer Nivel de Transición | es_ES |
dc.subject.discipline | Matemática | es_ES |
dc.subject.spanish | TIC | es_ES |
dc.subject.spanish | Tecnología de la comunicación | es_ES |
dc.subject.spanish | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject.spanish | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject.spanish | Educación de la primera infancia | es_ES |
dc.subject.spanish | Microsoft | es_ES |
dc.title | Números y cantidades | es_ES |
dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
dc.uri.recurso | https://www.microsoft.com/store/apps/9NBLGGH4PP6D |
Files
Collections