Expansión europea
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Editorial Santillana | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T15:16:41Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T15:16:41Z | |
dc.description.abstract | Mapa que ilustra claramente las rutas utilizadas para el intercambio comercial entre los puertos de la Península Ibérica y los de la zona del Caribe. | |
dc.document.status | Despublicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 700x700 | |
dc.format.peso | 23 | |
dc.idcatalogador | MG EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/52418 | |
dc.language.iso | Español (ES) | |
dc.source | www.santillana.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Europa | |
dc.subject.spanish | América | |
dc.subject.spanish | Caribe | |
dc.subject.spanish | Colonización | |
dc.subject.spanish | Transporte marítimo | |
dc.subject.spanish | Ruta comercial | |
dc.subject.spanish | País colonial | |
dc.subject.spanish | Oceáno Atlántico | |
dc.sugerencia.uso | Material que puede ser usado para sintetizar contenidos y como recurso para ppt. | |
dc.title | Expansión europea | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=59856 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-59856_imagen_0.jpeg
- Size:
- 23.03 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections