Estándar 4 - Planificación de la evaluación
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Apoyo al Sistema Educativo | es_ES |
dc.category.document | Cartillas Comunicacionales | es_ES |
dc.contributor.entity | Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPEIP | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T21:09:53Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T21:09:53Z | |
dc.date.modification | 2022-01-20 | |
dc.description.abstract | Planifica la evaluación, incorporando diversas modalidades que permitan producir evidencias alineadas con los objetivos de aprendizaje, monitorear el nivel de logro de estos y retroalimentar a sus estudiantes. | es_ES |
dc.description.educarchile | Al usar este estándar, se fomenta en los y las estudiantes la reflexión y regulación de su propio aprendizaje, a través de la retroalimentación, la coevaluación y autoevaluación para retroalimentar a sus pares, y el análisis de los datos y evidencias que aportan las evaluaciones para identificar brechas entre los aprendizajes esperados y los efectivamente logrados. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.idcatalogador | BQA | es_ES |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/57086 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.source.entity | educarchileSXXI | es_ES |
dc.subject.spanish | Competencias docentes | es_ES |
dc.subject.spanish | Evaluación del estudiante | es_ES |
dc.subject.spanish | Retroalimentación (comunicación) | es_ES |
dc.subject.spanish | Procesamiento de datos | es_ES |
dc.title | Estándar 4 - Planificación de la evaluación | es_ES |
dc.type | Infografía | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CPEIP-estandar-4.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Collections