Población urbana y población rural
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Instituto Nacional de Estadísticas | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T23:36:50Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T23:36:50Z | |
dc.description.abstract | La población se puede clasificar de diversas formas, por ejemplo, según la edad y sexo (demográfico), por el lugar donde viven (por área) y según las condiciones de trabajo (población activa e inactiva). | |
dc.description.educarchile | Se denomina población urbana a las personas que viven en ciudades o pueblos. En términos numéricos está constituida por más de 2.000 habitantes. Se denomina población rural a las personas que viven en aldeas, caseríos, asentamientos mineros, fundos, parcelas u otros. En términos numéricos está constituida por 2.000 habitantes o menos. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpg | |
dc.format.peso | 496 kb | |
dc.idcatalogador | EG EDU PL | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40904 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.ineentuaula.cl | |
dc.source.entity | educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Censo 2017 | |
dc.subject.spanish | Ciudadanía | |
dc.subject.spanish | Población | |
dc.subject.spanish | Demografía | |
dc.subject.spanish | Economía | |
dc.subject.spanish | Ciencias sociales y humanas | |
dc.title | Población urbana y población rural | |
dc.type | Infografía | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=229447 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- infografia_lugar_donde_viven.jpg
- Size:
- 271.35 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections