Comparar un medio y dos tercios usando máquinas
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Araya Schulz, Roberto | |
dc.curso | 5° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T17:56:59Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T17:56:59Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Vídeo que muestra cómo comparar dos fracciones usando máquinas que entregan tickets. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.idcatalogador | ALUCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/16706 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | MA05 OAA F | |
dc.oa.conocimiento | MA05 OA 07 | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH c | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH d | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH m | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH n | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Números y operaciones | |
dc.subject.spanish | Fracciones | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Comparar un medio y dos tercios usando máquinas | |
dc.type | Vídeo | |
dc.unidad.curricular | Unidad 3 | |
dc.uri.youtube | http://www.youtube.com/watch?v=CH3QkZnncWQ |
Files
Collections