Tangrama
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Geogebra | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 1° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T14:27:23Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T14:27:23Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Interactivo que muestra el Tangrama. Permite armar un cuadrado o diferentes figuras geométricas a partir de una base de figuras. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | KS UCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/13397 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | MA01 OAA D | |
dc.oa.conocimiento | MA01 OA 14 | |
dc.oa.habilidad | MA01 OAH d | |
dc.oa.habilidad | MA01 OAH i | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Geometría | |
dc.subject.spanish | Cuadrado | |
dc.subject.spanish | Rectángulo | |
dc.subject.spanish | Triángulo | |
dc.subject.spanish | Romboide | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Tangrama | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.unidad.curricular | Unidad 2 |
Collections