Características de la población
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Young Digital Planet | |
dc.contributor.entity | Núcleo Educativo | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:57:44Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:57:44Z | |
dc.description.abstract | Este recurso interactivo, destinado a usuarios de Cuarto año medio, permite profundizar las características de las poblaciones biológicas con la ayuda de vídeos, simulaciones, imágenes y diversas actividades para los estudiantes. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | zip | |
dc.idcatalogador | MC EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49421 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.educarchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.discipline | Biología | |
dc.subject.spanish | Hábitat | |
dc.subject.spanish | Sigmoideo | |
dc.subject.spanish | Mortalidad | |
dc.subject.spanish | Tasa de natalidad | |
dc.subject.spanish | Dinámica de la población | |
dc.subject.spanish | Crecimiento demográfico | |
dc.subject.spanish | Migración | |
dc.subject.spanish | Fecundidad | |
dc.subject.spanish | Enseñanza asistida por ordenador | |
dc.sugerencia.uso | Este recurso prácticamente coloca a los alumnos en una salida a terreno. Analiza las características y organización de las poblaciones biológicas y los enfrenta a actividades motivadoras. Se sugiere que se utilice para el logro de aprendizajes efectivos y significativos. | |
dc.title | Características de la población | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=200712 | |
dc.uri.recurso | http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales_NE/ODAS_Ciencias/Biologia/caracteristicas_de_la_poblacion/index.html |
Files
Collections