Patrones geométricos
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.audience | Académicos | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Jullián, Loreto | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 1° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T14:20:09Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T14:20:09Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Presentación que trata de describir cuál es el patrón de figuras geométricas y determinar cuál podría ser la siguiente. | |
dc.document.status | En revisión | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | ppt | |
dc.idcatalogador | EGUCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/13007 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | MA01 OAA F | |
dc.oa.conocimiento | MA01 OA 11 | |
dc.oa.habilidad | MA01 OAH i | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Patrones y álgebra | |
dc.subject.spanish | Describir | |
dc.subject.spanish | Patrón | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.subject.spanish | Teoría de los números | |
dc.title | Patrones geométricos | |
dc.type | Presentación | |
dc.unidad.curricular | Unidad 1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-24100_recurso_ppt.ppt
- Size:
- 610 KB
- Format:
- Microsoft Powerpoint
Collections