Costanera de Valdivia y río Calle-Calle, Región de Los Ríos
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T22:53:00Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T22:53:00Z | |
dc.description.abstract | Fotigrafía a color de la costanera de Valdivia, Región de Los Ríos | |
dc.description.educarchile | Fotografía a color de la ciudad de Valdivia, ubicada a 15 kilómetros del mar. Se comunica con este a través del río que lleva el mismo nombre. El río, que se forma de la confluencia de los ríos Calle-Calle y Cruces, posee numerosas islas de variados tamaños, entre las que destacan la Isla Teja, frente al centro de la ciudad, la Isla del Rey, ubicada al sur del Río Valdivia, y la isla San Fernando. El río desemboca en el mar en una bahía de cerca de 4 kilómetros de ancho y de 6 kilómetros hacia el interior, con la Isla Mancera que protege la bahía. La ciudad fue fundada por Pedro de Valdivia el 9 de febrero de 1552, y fue llamada Santa María la Blanca de Valdivia. Fue abandonada y luego destruida por los mapuche, repoblándose en 1645. Aún conserva una gran influencia alemana gracias a la "Ley de inmigración selectiva" del año 1845, que buscaba impulsar la zona con el poblamiento de colonos alemanes. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 800X537 | |
dc.format.peso | 107 | |
dc.idcatalogador | MG EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40388 | |
dc.source | educarchile | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Transporte fluvial y lacustre | |
dc.subject.spanish | Zona urbana | |
dc.subject.spanish | Valdivia | |
dc.subject.spanish | Río | |
dc.subject.spanish | Región de Los Ríos | |
dc.subject.spanish | Río Calle-Calle | |
dc.sugerencia.uso | Esta imagen es útil para describir características de la región, del paisaje natural y cultural de la zona sur de Chile y paisajes templados lluviosos. | |
dc.title | Costanera de Valdivia y río Calle-Calle, Región de Los Ríos | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=109003 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-106003_imagen_0.jpeg
- Size:
- 104.73 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections