America Meridionalis
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Rada, Juan | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T15:17:20Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T15:17:20Z | |
dc.description.abstract | Mapa de Sudamérica hecho por Jodocus Hondius en 1630. En él se observa el Parime, lago imaginario de El Dorado y la ciudad de Manoa. Al igual que en otros mapas de la época, Brasil aparece como una isla rodeada por el río de la Plata y el río Grande, los que fluyen del lago Eupana. | |
dc.document.status | Despublicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 1575x2156 | |
dc.format.peso | 845 | |
dc.idcatalogador | MG EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/52502 | |
dc.language.iso | Español (ES) | |
dc.source | www.colombiaaprende.edu.co | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.spanish | Cartografía | |
dc.subject.spanish | Geografía | |
dc.subject.spanish | América del Sur | |
dc.subject.spanish | Colonización | |
dc.subject.spanish | Historia americana | |
dc.sugerencia.uso | Sirve para mostrar errores en la concepción geográfica que se tenía de América del Sur en el siglo XVII, especialmente la unión entre esta y la Antártica. | |
dc.title | America Meridionalis | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=60073 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-60073_imagen_0.jpeg
- Size:
- 826.15 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections