Nacimientos de niñas y niños en el año 2000
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | Araya Schulz, Roberto | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 6° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T19:25:38Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T19:25:38Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Ejercicio interactivo que consiste en extraer información presente en un gráfico de barras doble para responder preguntas. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | CV UCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/17613 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | MA06 OAA F | |
dc.oa.conocimiento | MA06 OA 24 | |
dc.oa.habilidad | MA06 OAH i | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Datos y probabilidades | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.subject.spanish | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject.spanish | Matemáticas estadísticas | |
dc.subject.spanish | Análisis estadístico | |
dc.subject.spanish | Datos estadísticos | |
dc.title | Nacimientos de niñas y niños en el año 2000 | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.unidad.curricular | Unidad 4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-32748_recurso_html.html
- Size:
- 385.06 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
Collections