Preguntas de ejemplo. Cálculo y representación del espacio. Tercer nivel básico
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.audience | Estudiantes | es_ES |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | es_ES |
dc.category.document | Instrumentos de Evaluación | es_ES |
dc.contributor.entity | Ministerio de Educación. División de Educación General. Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas | es_ES |
dc.coverage | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-31T02:43:53Z | |
dc.date.available | 2018-03-31T02:43:53Z | |
dc.description.abstract | Documento con preguntas tipo para la prueba de cálculo y representación del espacio, para la modalidad flexible (decreto N° 211), en el tercer nivel de educación básica. | es_ES |
dc.document.status | Publicado | es_ES |
dc.education.level | Educación de Personas Jóvenes y Adultas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.idcatalogador | PL DEG 3 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/50172 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.item | Español | es_ES |
dc.source.entity | Educación de Personas Jóvenes y Adultas | es_ES |
dc.study.mode | Modalidad Flexible | es_ES |
dc.subject.discipline | Matemática | es_ES |
dc.subject.spanish | Educación de adultos | es_ES |
dc.subject.spanish | Evaluación de conocimientos anteriores | es_ES |
dc.subject.spanish | Control escolar | es_ES |
dc.subject.spanish | Prueba de respuesta múltiple | es_ES |
dc.subject.spanish | Test de opción múltiple | es_ES |
dc.title | Preguntas de ejemplo. Cálculo y representación del espacio. Tercer nivel básico | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PREGUNTAS-PARA-LIBERAR-2017_CALCULO_MF211_NB3.pdf
- Size:
- 425.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Collections