Fracciones equivalentes
dc.audience | Estudiantes | |
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Geogebra | |
dc.coverage | Chile | |
dc.curso | 5° básico | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T18:04:45Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T18:04:45Z | |
dc.decreto | Decreto N° 439/2012 | |
dc.decreto.link | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036799 | |
dc.description.abstract | Interactivo que muestra la representación de fracciones y sus equivalentes en la recta numérica. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | KL UCE | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/16793 | |
dc.language.item | Español | |
dc.oa.actitud | MA05 OAA A | |
dc.oa.actitud | MA05 OAA F | |
dc.oa.conocimiento | MA05 OA 08 | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH i | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH k | |
dc.oa.habilidad | MA05 OAH n | |
dc.source.entity | UCE | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.eje | Números y operaciones | |
dc.subject.spanish | Fracciones equivalentes | |
dc.subject.spanish | Recta numérica | |
dc.subject.spanish | Aritmética | |
dc.subject.spanish | Educación Básica | |
dc.title | Fracciones equivalentes | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.unidad.curricular | Unidad 3 |
Collections