El Azufre. Volcán Tinguiririca
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Energía Andina | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T23:13:25Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T23:13:25Z | |
dc.description.educarchile | Zona de alteraciones hidrotermales asociadas a manifestaciones termales ubicadas en el sector del Azufre, a los pies del flanco occidental del volcán Tinguiririca. Comuna de San Fernando, Región de O'Higgins. Muestreo geotérmico en zona de alteración hidrotermal caracterizada por colores blancos -amarillos-pálidos, que responde a la presencia de minerales como caolín, jarosita y hematita. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 3300 x 2550 px | |
dc.format.peso | 2 MB | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40636 | |
dc.source | www.energiandina.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.spanish | Datos geológicos | |
dc.subject.spanish | Alteraciones hidrotermales | |
dc.subject.spanish | San Fernando | |
dc.subject.spanish | Caolin | |
dc.subject.spanish | Jarosita | |
dc.subject.spanish | Hematita | |
dc.subject.spanish | Suelos volcánicos | |
dc.sugerencia.uso | Identificar alteraciones hidrotermales asociadas a manifestaciones termales. | |
dc.title | El Azufre. Volcán Tinguiririca | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=223787 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- imagen_223787_pequena.jpg
- Size:
- 17.05 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections