Lago Todos los Santos
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T21:16:47Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T21:16:47Z | |
dc.description.abstract | Imagen que nos muestra uno de los paisajes más hermosos de la región de los Lagos. | |
dc.description.educarchile | En las riberas del lago Todos los Santos se presentan olivillos, ulmos, tiacas y coigües. Entre los 200 y 1.000 mts. de altura predominan los bosques siempreverde de coigües, asociados con ulmos, tepa, tineo en el estrato superior y una hermosa cubierta inferior de arbustos, trepadoras, quila y helechos. El alerce crece entre los 800 y 1.000 mts. de altura, ocupando pendientes escarpadas y terrenos pantanosos y a mayor altura aparecen los bosques de lenga. La siguiente fotografía nos muestra parte de esta generosa vegetación. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 517x800 | |
dc.format.peso | 116 | |
dc.idcatalogador | RV EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/38775 | |
dc.source | Sernatur | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Región de Los Lagos | |
dc.subject.spanish | Vegetación | |
dc.subject.spanish | Turismo | |
dc.subject.spanish | Embarcación | |
dc.subject.spanish | Parque Nacional Vicente Perez Rosales | |
dc.subject.spanish | Transporte fluvial y lacustre | |
dc.sugerencia.uso | Este recurso permite al docente de historia trabajar en diferentes niveles de educación, ya sea en segundo ciclo como en enseñanza media. La fotografía muestra una vista del lago Todos los Santos. Esta imagen da la posibilidad de implementar algunas actividades de aprendizaje tales como, describir el paisaje geográfico, identificar las formas de relieve presente en la imagen, investigar sobre el tipo de vegetación que se da en este lugar, investigar el origen del lago, determinar la ubicación geográfica de esta localidad, mencionar las actividades económicas que se pueden desarrollar en este lago, tipo de bosque presente en el lugar, etc. | |
dc.title | Lago Todos los Santos | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=104357 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-104357_imagen_0.jpeg
- Size:
- 113.76 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections