El corazón como bomba doble
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Objetos de Aprendizaje | |
dc.contributor.entity | Intel | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T05:57:04Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T05:57:04Z | |
dc.description.abstract | Mediante imágenes que describen al corazón se muestra el sistema circulatorio doble. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | html | |
dc.idcatalogador | KL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/49219 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | www.skoool.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.discipline | Biología | |
dc.subject.spanish | Oxígeno | |
dc.subject.spanish | Sistema circulatorio | |
dc.subject.spanish | Anatomía | |
dc.sugerencia.uso | Se sugiere utilizar como material de apoyo extra en las clases en que se está explicando la circulación de la sangre y la función del corazón. | |
dc.title | El corazón como bomba doble | |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=189434 | |
dc.uri.recurso | European_Spanish/Junior_Cycle_Level_1/biology/heart_double_pump/index.html |
Files
Collections