Río y ciudad de Valdivia
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T20:52:33Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T20:52:33Z | |
dc.description.abstract | A continuación una fotografía tomada en los años '50 de la ciudad de Valdivia y el río Calle - Calle. | |
dc.description.educarchile | A continuación una panorámica de la ciudad de Valdivia, ubicada en la Región de los Ríos, junto al río Calle - Calle. Este río es uno de los mayores atractivos de la ciudad. En uno de sus costados se instala la popular feria fluvial y se ubica el muelle Schuster, lugar desde donde salen los barcos y botes de turismo. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 565x535 | |
dc.format.peso | 198 | |
dc.idcatalogador | PL EDU BQ | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/38050 | |
dc.source | Universidad de Chile | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Región de Los Ríos | |
dc.subject.spanish | Río | |
dc.subject.spanish | Transporte fluvial y lacustre | |
dc.subject.spanish | Medio urbano | |
dc.sugerencia.uso | Es pertinente describir el lugar, su entorno y reconocer que lo que muestra la imagen es un importante atractivo turístico. | |
dc.title | Río y ciudad de Valdivia | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=102318 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-102318_imagen_0.jpeg
- Size:
- 193.94 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections