Mapa de Chile, elaborado el siglo XVII
dc.audience | Docentes | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.author | De Ovalle, Alonso | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T15:18:51Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T15:18:51Z | |
dc.description.abstract | Mapa ilustrado por el padre jesuita Alonso de Ovalle. Muestra todo el territorio del "Reino de Chile" del siglo XVII, visto desde el océano Pacífico hacia el continente | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.education.level | Educación Media | |
dc.format | jpeg | |
dc.format.dimensiones | 534x700 | |
dc.format.peso | 535 | |
dc.idcatalogador | AL EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/52636 | |
dc.source | www.uchile.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.study.mode | Formación General | |
dc.subject.discipline | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | |
dc.subject.spanish | Patrimonio documental | |
dc.subject.spanish | Cartografía | |
dc.subject.spanish | Cono Sur | |
dc.sugerencia.uso | El recurso puede ser utilizado por los estudiantes y los docentes para una presentación general del tema. Se puede vincular con el impacto que causó la conquista de América en Europa, particularmente con el valor estratégico del Estrecho de Magallanes en la navegación y desarrollo del comercio colonial. Se puede establecer comparaciones con otros portulanos que representen el territorio chileno e identificar los progresos cartográficos que se van logrando a medida que se recorre el territorio. | |
dc.title | Mapa de Chile, elaborado el siglo XVII | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=60655 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- articles-60655_imagen_0.jpeg
- Size:
- 52.25 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections