Puente Calle - Calle, Valdivia
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Servicio Nacional de Turismo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T22:49:09Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T22:49:09Z | |
dc.description.abstract | Fotografía a color del puente del río Calle-Calle, ubicado en Valdivia, Región de Los Ríos. | |
dc.description.educarchile | Fotografía a color del puente del río Calle-Calle que conecta Valdivia con la Isla Teja. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | jpg | |
dc.format.dimensiones | 800 x 1067 | |
dc.format.peso | 233 | |
dc.idcatalogador | MG EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40341 | |
dc.source | www.sernatur.cl | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.spanish | Zona urbana | |
dc.subject.spanish | Valdivia | |
dc.subject.spanish | Puente | |
dc.subject.spanish | Río | |
dc.subject.spanish | Región de Los Ríos | |
dc.subject.spanish | Río Calle-Calle | |
dc.sugerencia.uso | Con esta imagen pueden estudiarse las características geográficas e histórico-arquitectónicas de la zona sur del país y su hidrografía. Puede complementarse con otros recursos similares para estudiar distintos paisajes del país. | |
dc.title | Puente Calle - Calle, Valdivia | |
dc.type | Imagen | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=141641 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Puente-Calle-Calle.jpg
- Size:
- 233.94 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Collections