Fermat
dc.audience | Docentes | |
dc.category.comunity | Recursos de Aprendizaje | |
dc.category.document | Material Didáctico | |
dc.contributor.entity | Grupo SM | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T20:55:27Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T20:55:27Z | |
dc.description.abstract | En el siguiente documento se presentan datos biográficos de Pierre Fermat (1601-1650). Publicó muy poco, solo después de su muerte salieron a la luz numerosos trabajos suyos publicados por su hijo mayor. El mayor aporte de Fermat la constituye la teoría de números, de la que se considera fundador. Demostró teoremas de números enteros. Se puede hablar de Fermat cuando hablamos de: la divisibilidad de los números, teoría de coordenadas y ecuación de la recta, la probabilidad, entre otros temas. También escribió un tratado sobre los máximos y mínimos, aún si tener claro el concepto de límite. Junto con Descartes se considera el fundador de la geometría analítica, a diferencia de este Fermat trabajaba solo con abscisas positivas. | |
dc.document.status | Publicado | |
dc.education.level | Educación Básica | |
dc.format | ||
dc.format.peso | 64,9 | |
dc.idcatalogador | RV EDU | |
dc.identifier.uri | https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/54479 | |
dc.language.item | Español | |
dc.source | http://www.profes.net/varios/avisual/ | |
dc.source.entity | Educarchile | |
dc.study.mode | Regular | |
dc.subject.discipline | Matemática | |
dc.subject.spanish | Matemático | |
dc.subject.spanish | Científico | |
dc.subject.spanish | Teoría de los números | |
dc.subject.spanish | Geometría | |
dc.subject.spanish | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject.spanish | Historia de las ciencias | |
dc.title | Fermat | |
dc.type | Documento | |
dc.uri.original | http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=142520 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections